No food rows match the current filters.
2023-01-31 (Tuesday)
22 foods / 1796 kcal / C 171g / P 169g / F 46g
Breakfast6 foods / 465 kcal / C 31g / P 33g / F 23g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Café, infusión | 1 Porción (100g) | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Harina de avena, cocida en agua | 1 Porción (100g) | 46 | 8 | 1 | 1 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon de pavo | 2 rebanada (56g) | 60 | 3 | 10 | 1 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
 | Queso fresco, cabra | 40 gram | 119 | 0 | 8 | 10 |
Snacks - morning3 foods / 132 kcal / C 7g / P 24g / F 1g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Fresa | 1 Porción (100g) | 36 | 7 | 1 | 1 |
Lunch6 foods / 485 kcal / C 32g / P 56g / F 14g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Infusión | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Kiwi | 1 Porción (100g) | 52 | 11 | 1 | 1 |
 | Menestra de verduras, congelada | 75 gram | 33 | 5 | 2 | 0 |
 | Patata, hervida | 1 Porción (100g) | 75 | 16 | 2 | 0 |
 | Ternera,solomillo , asado | 180 gram | 281 | 0 | 51 | 8 |
Snacks - afternoon3 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner4 foods / 529 kcal / C 81g / P 32g / F 8g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aguacate | 50 gram | 68 | 3 | 1 | 6 |
 | Arroz Basmati | 30 ml | 104 | 22 | 3 | 0 |
 | Clara De Huevo - SNusa | 3 clara de huevo (51g) | 26 | 1 | 5 | 0 |
 | Lenteja, hervida | 100 gram | 331 | 55 | 23 | 2 |
2023-02-01 (Wednesday)
19 foods / 1980 kcal / C 123g / P 196g / F 66g
Breakfast6 foods / 550 kcal / C 8g / P 37g / F 40g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon serrano | 50 gram | 159 | 0 | 14 | 11 |
 | Queso fresco de burgos | 80 gram | 157 | 2 | 10 | 12 |
 | Tomate | 50 gram | 9 | 2 | 0 | 0 |
 | Tortita de arroz | 4 una (40g) | 32 | 4 | 0 | 1 |
Snacks - morning2 foods / 128 kcal / C 6g / P 24g / F 1g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Arandano | 1 Porción (100g) | 32 | 6 | 1 | 1 |
Lunch5 foods / 561 kcal / C 53g / P 58g / F 11g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Batata SNusa | 150 gram | 173 | 36 | 2 | 1 |
 | Manzana | 1 Porción (100g) | 50 | 12 | 0 | 0 |
 | Menestra de verduras, congelada | 75 gram | 33 | 5 | 2 | 0 |
 | Pavo, pechuga, sin piel, a la plancha | 180 gram | 261 | 0 | 54 | 5 |
Snacks - afternoon2 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner4 foods / 556 kcal / C 36g / P 53g / F 14g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aguacate | 50 gram | 68 | 3 | 1 | 6 |
 | Menestra de verduras | 125 gramo | 125 | 8 | 3 | 0 |
 | Merluza, congelada, cruda | 250 gram | 211 | 0 | 42 | 5 |
 | Quinoa, cruda | 50 gram | 152 | 25 | 7 | 3 |
2023-02-02 (Thursday)
20 foods / 1868 kcal / C 128g / P 173g / F 67g
Breakfast6 foods / 505 kcal / C 44g / P 35g / F 19g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Café, infusión | 1 Porción (100g) | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon de pavo | 2 rebanada (56g) | 60 | 3 | 10 | 1 |
 | Pan integral de centeno | 1 Unidad (55g) | 116 | 21 | 3 | 1 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
 | Queso mozzarella | 40 gram | 89 | 0 | 8 | 6 |
Snacks - morning3 foods / 136 kcal / C 9g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Mandarina | 1 Porción (100g) | 40 | 9 | 1 | 0 |
Lunch5 foods / 527 kcal / C 23g / P 42g / F 31g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Cerdo, lomo, crudo | 200 gram | 303 | 0 | 36 | 18 |
 | Infusión | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Judia verde, hervida | 1 Porción (100g) | 83 | 4 | 2 | 7 |
 | Pasta alimenticia, integral, hervida | 80 gram | 97 | 19 | 4 | 1 |
Snacks - afternoon3 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner3 foods / 515 kcal / C 32g / P 48g / F 17g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Ensalada | 1 Porción (100g) | 19 | 3 | 1 | 0 |
 | Pan Wasa Fibre | 4 Rebanada pan wasa (68g) | 226 | 29 | 9 | 4 |
 | Salmón ahumado | 150 gram | 270 | 0 | 38 | 13 |
2023-02-03 (Friday)
19 foods / 1980 kcal / C 123g / P 196g / F 66g
Breakfast6 foods / 550 kcal / C 8g / P 37g / F 40g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon serrano | 50 gram | 159 | 0 | 14 | 11 |
 | Queso fresco de burgos | 80 gram | 157 | 2 | 10 | 12 |
 | Tomate | 50 gram | 9 | 2 | 0 | 0 |
 | Tortita de arroz | 4 una (40g) | 32 | 4 | 0 | 1 |
Snacks - morning2 foods / 128 kcal / C 6g / P 24g / F 1g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Arandano | 1 Porción (100g) | 32 | 6 | 1 | 1 |
Lunch5 foods / 561 kcal / C 53g / P 58g / F 11g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Batata SNusa | 150 gram | 173 | 36 | 2 | 1 |
 | Manzana | 1 Porción (100g) | 50 | 12 | 0 | 0 |
 | Menestra de verduras, congelada | 75 gram | 33 | 5 | 2 | 0 |
 | Pavo, pechuga, sin piel, a la plancha | 180 gram | 261 | 0 | 54 | 5 |
Snacks - afternoon2 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner4 foods / 556 kcal / C 36g / P 53g / F 14g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aguacate | 50 gram | 68 | 3 | 1 | 6 |
 | Menestra de verduras | 125 gramo | 125 | 8 | 3 | 0 |
 | Merluza, congelada, cruda | 250 gram | 211 | 0 | 42 | 5 |
 | Quinoa, cruda | 50 gram | 152 | 25 | 7 | 3 |
2023-02-04 (Saturday)
22 foods / 1796 kcal / C 171g / P 169g / F 46g
Breakfast6 foods / 465 kcal / C 31g / P 33g / F 23g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Café, infusión | 1 Porción (100g) | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Harina de avena, cocida en agua | 1 Porción (100g) | 46 | 8 | 1 | 1 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon de pavo | 2 rebanada (56g) | 60 | 3 | 10 | 1 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
 | Queso fresco, cabra | 40 gram | 119 | 0 | 8 | 10 |
Snacks - morning3 foods / 132 kcal / C 7g / P 24g / F 1g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Fresa | 1 Porción (100g) | 36 | 7 | 1 | 1 |
Lunch6 foods / 485 kcal / C 32g / P 56g / F 14g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Infusión | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Kiwi | 1 Porción (100g) | 52 | 11 | 1 | 1 |
 | Menestra de verduras, congelada | 75 gram | 33 | 5 | 2 | 0 |
 | Patata, hervida | 1 Porción (100g) | 75 | 16 | 2 | 0 |
 | Ternera,solomillo , asado | 180 gram | 281 | 0 | 51 | 8 |
Snacks - afternoon3 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner4 foods / 529 kcal / C 81g / P 32g / F 8g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aguacate | 50 gram | 68 | 3 | 1 | 6 |
 | Arroz Basmati | 30 ml | 104 | 22 | 3 | 0 |
 | Clara De Huevo - SNusa | 3 clara de huevo (51g) | 26 | 1 | 5 | 0 |
 | Lenteja, hervida | 100 gram | 331 | 55 | 23 | 2 |
2023-02-05 (Sunday)
20 foods / 1868 kcal / C 128g / P 173g / F 67g
Breakfast6 foods / 505 kcal / C 44g / P 35g / F 19g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Café, infusión | 1 Porción (100g) | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon de pavo | 2 rebanada (56g) | 60 | 3 | 10 | 1 |
 | Pan integral de centeno | 1 Unidad (55g) | 116 | 21 | 3 | 1 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
 | Queso mozzarella | 40 gram | 89 | 0 | 8 | 6 |
Snacks - morning3 foods / 136 kcal / C 9g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Mandarina | 1 Porción (100g) | 40 | 9 | 1 | 0 |
Lunch5 foods / 527 kcal / C 23g / P 42g / F 31g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Cerdo, lomo, crudo | 200 gram | 303 | 0 | 36 | 18 |
 | Infusión | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Judia verde, hervida | 1 Porción (100g) | 83 | 4 | 2 | 7 |
 | Pasta alimenticia, integral, hervida | 80 gram | 97 | 19 | 4 | 1 |
Snacks - afternoon3 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner3 foods / 515 kcal / C 32g / P 48g / F 17g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Ensalada | 1 Porción (100g) | 19 | 3 | 1 | 0 |
 | Pan Wasa Fibre | 4 Rebanada pan wasa (68g) | 226 | 29 | 9 | 4 |
 | Salmón ahumado | 150 gram | 270 | 0 | 38 | 13 |
2023-02-06 (Monday)
19 foods / 1980 kcal / C 123g / P 196g / F 66g
Breakfast6 foods / 550 kcal / C 8g / P 37g / F 40g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon serrano | 50 gram | 159 | 0 | 14 | 11 |
 | Queso fresco de burgos | 80 gram | 157 | 2 | 10 | 12 |
 | Tomate | 50 gram | 9 | 2 | 0 | 0 |
 | Tortita de arroz | 4 una (40g) | 32 | 4 | 0 | 1 |
Snacks - morning2 foods / 128 kcal / C 6g / P 24g / F 1g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Arandano | 1 Porción (100g) | 32 | 6 | 1 | 1 |
Lunch5 foods / 561 kcal / C 53g / P 58g / F 11g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Batata SNusa | 150 gram | 173 | 36 | 2 | 1 |
 | Manzana | 1 Porción (100g) | 50 | 12 | 0 | 0 |
 | Menestra de verduras, congelada | 75 gram | 33 | 5 | 2 | 0 |
 | Pavo, pechuga, sin piel, a la plancha | 180 gram | 261 | 0 | 54 | 5 |
Snacks - afternoon2 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner4 foods / 556 kcal / C 36g / P 53g / F 14g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aguacate | 50 gram | 68 | 3 | 1 | 6 |
 | Menestra de verduras | 125 gramo | 125 | 8 | 3 | 0 |
 | Merluza, congelada, cruda | 250 gram | 211 | 0 | 42 | 5 |
 | Quinoa, cruda | 50 gram | 152 | 25 | 7 | 3 |
2023-02-07 (Tuesday)
22 foods / 1796 kcal / C 171g / P 169g / F 46g
Breakfast6 foods / 465 kcal / C 31g / P 33g / F 23g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Café, infusión | 1 Porción (100g) | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Harina de avena, cocida en agua | 1 Porción (100g) | 46 | 8 | 1 | 1 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon de pavo | 2 rebanada (56g) | 60 | 3 | 10 | 1 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
 | Queso fresco, cabra | 40 gram | 119 | 0 | 8 | 10 |
Snacks - morning3 foods / 132 kcal / C 7g / P 24g / F 1g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Fresa | 1 Porción (100g) | 36 | 7 | 1 | 1 |
Lunch6 foods / 485 kcal / C 32g / P 56g / F 14g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Infusión | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Kiwi | 1 Porción (100g) | 52 | 11 | 1 | 1 |
 | Menestra de verduras, congelada | 75 gram | 33 | 5 | 2 | 0 |
 | Patata, hervida | 1 Porción (100g) | 75 | 16 | 2 | 0 |
 | Ternera,solomillo , asado | 180 gram | 281 | 0 | 51 | 8 |
Snacks - afternoon3 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner4 foods / 529 kcal / C 81g / P 32g / F 8g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aguacate | 50 gram | 68 | 3 | 1 | 6 |
 | Arroz Basmati | 30 ml | 104 | 22 | 3 | 0 |
 | Clara De Huevo - SNusa | 3 clara de huevo (51g) | 26 | 1 | 5 | 0 |
 | Lenteja, hervida | 100 gram | 331 | 55 | 23 | 2 |
2023-02-08 (Wednesday)
19 foods / 1980 kcal / C 123g / P 196g / F 66g
Breakfast6 foods / 550 kcal / C 8g / P 37g / F 40g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon serrano | 50 gram | 159 | 0 | 14 | 11 |
 | Queso fresco de burgos | 80 gram | 157 | 2 | 10 | 12 |
 | Tomate | 50 gram | 9 | 2 | 0 | 0 |
 | Tortita de arroz | 4 una (40g) | 32 | 4 | 0 | 1 |
Snacks - morning2 foods / 128 kcal / C 6g / P 24g / F 1g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Arandano | 1 Porción (100g) | 32 | 6 | 1 | 1 |
Lunch5 foods / 561 kcal / C 53g / P 58g / F 11g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Batata SNusa | 150 gram | 173 | 36 | 2 | 1 |
 | Manzana | 1 Porción (100g) | 50 | 12 | 0 | 0 |
 | Menestra de verduras, congelada | 75 gram | 33 | 5 | 2 | 0 |
 | Pavo, pechuga, sin piel, a la plancha | 180 gram | 261 | 0 | 54 | 5 |
Snacks - afternoon2 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner4 foods / 556 kcal / C 36g / P 53g / F 14g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aguacate | 50 gram | 68 | 3 | 1 | 6 |
 | Menestra de verduras | 125 gramo | 125 | 8 | 3 | 0 |
 | Merluza, congelada, cruda | 250 gram | 211 | 0 | 42 | 5 |
 | Quinoa, cruda | 50 gram | 152 | 25 | 7 | 3 |
2023-02-09 (Thursday)
20 foods / 1868 kcal / C 128g / P 173g / F 67g
Breakfast6 foods / 505 kcal / C 44g / P 35g / F 19g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Café, infusión | 1 Porción (100g) | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon de pavo | 2 rebanada (56g) | 60 | 3 | 10 | 1 |
 | Pan integral de centeno | 1 Unidad (55g) | 116 | 21 | 3 | 1 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
 | Queso mozzarella | 40 gram | 89 | 0 | 8 | 6 |
Snacks - morning3 foods / 136 kcal / C 9g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Mandarina | 1 Porción (100g) | 40 | 9 | 1 | 0 |
Lunch5 foods / 527 kcal / C 23g / P 42g / F 31g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Cerdo, lomo, crudo | 200 gram | 303 | 0 | 36 | 18 |
 | Infusión | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Judia verde, hervida | 1 Porción (100g) | 83 | 4 | 2 | 7 |
 | Pasta alimenticia, integral, hervida | 80 gram | 97 | 19 | 4 | 1 |
Snacks - afternoon3 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner3 foods / 515 kcal / C 32g / P 48g / F 17g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Ensalada | 1 Porción (100g) | 19 | 3 | 1 | 0 |
 | Pan Wasa Fibre | 4 Rebanada pan wasa (68g) | 226 | 29 | 9 | 4 |
 | Salmón ahumado | 150 gram | 270 | 0 | 38 | 13 |
2023-02-10 (Friday)
19 foods / 1980 kcal / C 123g / P 196g / F 66g
Breakfast6 foods / 550 kcal / C 8g / P 37g / F 40g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon serrano | 50 gram | 159 | 0 | 14 | 11 |
 | Queso fresco de burgos | 80 gram | 157 | 2 | 10 | 12 |
 | Tomate | 50 gram | 9 | 2 | 0 | 0 |
 | Tortita de arroz | 4 una (40g) | 32 | 4 | 0 | 1 |
Snacks - morning2 foods / 128 kcal / C 6g / P 24g / F 1g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Arandano | 1 Porción (100g) | 32 | 6 | 1 | 1 |
Lunch5 foods / 561 kcal / C 53g / P 58g / F 11g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Batata SNusa | 150 gram | 173 | 36 | 2 | 1 |
 | Manzana | 1 Porción (100g) | 50 | 12 | 0 | 0 |
 | Menestra de verduras, congelada | 75 gram | 33 | 5 | 2 | 0 |
 | Pavo, pechuga, sin piel, a la plancha | 180 gram | 261 | 0 | 54 | 5 |
Snacks - afternoon2 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner4 foods / 556 kcal / C 36g / P 53g / F 14g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aguacate | 50 gram | 68 | 3 | 1 | 6 |
 | Menestra de verduras | 125 gramo | 125 | 8 | 3 | 0 |
 | Merluza, congelada, cruda | 250 gram | 211 | 0 | 42 | 5 |
 | Quinoa, cruda | 50 gram | 152 | 25 | 7 | 3 |
2023-02-11 (Saturday)
22 foods / 1796 kcal / C 171g / P 169g / F 46g
Breakfast6 foods / 465 kcal / C 31g / P 33g / F 23g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Café, infusión | 1 Porción (100g) | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Harina de avena, cocida en agua | 1 Porción (100g) | 46 | 8 | 1 | 1 |
 | Huevo de gallina fresco | 100 gram | 149 | 0 | 13 | 11 |
 | Jamon de pavo | 2 rebanada (56g) | 60 | 3 | 10 | 1 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
 | Queso fresco, cabra | 40 gram | 119 | 0 | 8 | 10 |
Snacks - morning3 foods / 132 kcal / C 7g / P 24g / F 1g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Fresa | 1 Porción (100g) | 36 | 7 | 1 | 1 |
Lunch6 foods / 485 kcal / C 32g / P 56g / F 14g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aceite de oliva virgen extra, producción ecologica | 5 gram | 44 | 0 | 0 | 5 |
 | Infusión | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Kiwi | 1 Porción (100g) | 52 | 11 | 1 | 1 |
 | Menestra de verduras, congelada | 75 gram | 33 | 5 | 2 | 0 |
 | Patata, hervida | 1 Porción (100g) | 75 | 16 | 2 | 0 |
 | Ternera,solomillo , asado | 180 gram | 281 | 0 | 51 | 8 |
Snacks - afternoon3 foods / 185 kcal / C 20g / P 24g / F 0g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Agua mineral, mineralización debil | 1 Porción (100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | AMIX Isolate Isoprime CFM extra chocolate flavour | 25 gramo | 96 | 0 | 23 | 0 |
 | Platano | 1 Porción (100g) | 89 | 20 | 1 | 0 |
Dinner4 foods / 529 kcal / C 81g / P 32g / F 8g
| Image | Food | Amount | kcal | Carbs | Protein | Fat |
|---|
 | Aguacate | 50 gram | 68 | 3 | 1 | 6 |
 | Arroz Basmati | 30 ml | 104 | 22 | 3 | 0 |
 | Clara De Huevo - SNusa | 3 clara de huevo (51g) | 26 | 1 | 5 | 0 |
 | Lenteja, hervida | 100 gram | 331 | 55 | 23 | 2 |
